<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicuriamoci Bene &#187; Previdenza complementare</title>
	<atom:link href="http://www.assicuriamocibene.it/category/previdenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assicuriamocibene.it</link>
	<description>Come orientarsi nel mondo delle assicurazioni senza perdere denaro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>POLIZZE VITA, Le Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.)</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/24/polizze-vita-le-forme-pensionistiche-individuali-f-i-p/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/24/polizze-vita-le-forme-pensionistiche-individuali-f-i-p/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Infantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[FIP]]></category>
		<category><![CDATA[polizze pensione privata]]></category>
		<category><![CDATA[polizze previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza individuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.greenbox.it/v3/uploads/img4a1bd1bc4f1a2.gif" alt="" height="150" />Le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possono essere attuate, oltre che attraverso l’adesione a fondi pensione aperti, anche mediante polizze di assicurazione sulla vita (F.I.P.). Per la realizzazione dei piani pensionistici individuali è possibile sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne e/o con contratti di assicurazione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/24/polizze-vita-le-forme-pensionistiche-individuali-f-i-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto annuale INPS: più della metà dei pensionati percepisce meno di 1.000 euro al mese</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/05/29/rapporto-annuale-inps-piu-della-meta-dei-pensionati-percepisce-meno-di-1-000-euro-al-mese/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/05/29/rapporto-annuale-inps-piu-della-meta-dei-pensionati-percepisce-meno-di-1-000-euro-al-mese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Infantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto annuale inps 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.infoiva.com/wp-content/uploads/2011/04/logo-inps.jpg" alt="" height="150" />Mercoledì 25 maggio 2011 è stato presentato presso la Camera dei Deputati, il Rapporto Annuale 2010 dell’Inps. Si tratta di un appuntamento, divenuto ormai abituale, che illustra al Paese la situazione dell’Istituto alla luce del profondo processo di riorganizzazione che lo ha investito negli ultimi anni e del ruolo sempre più importante che ricopre nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/05/29/rapporto-annuale-inps-piu-della-meta-dei-pensionati-percepisce-meno-di-1-000-euro-al-mese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcola la tua pensione con pochi click</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/03/13/calcola-la-tua-pensione-con-pochi-click/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/03/13/calcola-la-tua-pensione-con-pochi-click/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Infantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[calcola la pensione]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soldionline.it/finanza-personale/previdenza-pensioni/wp-content/uploads/2011/01/calcola_pensione-150x148.jpg" alt="" height="150" />Vi segnaliamo di seguito un sito dove è possibile calcolare on-line e in pochi click la propria pensione: link su AFFARI&#38;FINANZA &#8211; I TUOI CALCOLATORI Il programma di calcolo dà anche un&#8217;idea del &#8220;Gap previdenziale&#8221; cioè il divario fra la pensione che verrà percepita al termine dell&#8217;attività lavorativa e l&#8217;ultimo stipendio. Un divario da colmare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/03/13/calcola-la-tua-pensione-con-pochi-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A chi affidare i propri risparmi per la pensione?</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/02/07/a-chi-affidare-i-propri-risparmi-per-la-pensione/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/02/07/a-chi-affidare-i-propri-risparmi-per-la-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Infantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[confrontare i fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[costi dei fondi pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.bassitassi.com/wp-content/uploads/2009/02/risparmi.jpg" alt="" height="150" />L’ormai sempre più diffusa precarizzazione del lavoro in Italia (o flessibilità che dir si voglia) crea soprattutto per i giovani ben noti problemi come occupazioni sottopagate, mancanza di certezze, difficoltà nell’andar via da casa dei propri genitori, impossibilità a contrarre un mutuo (se non si ha un lavoro stabile &#232; difficile ottenere dei prestiti, per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/02/07/a-chi-affidare-i-propri-risparmi-per-la-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassazione dei rendimenti della previdenza complementare</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/01/28/tassazione-dei-rendimenti-della-previdenza-complementare/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/01/28/tassazione-dei-rendimenti-della-previdenza-complementare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[passe sulla previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione rendimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.campus.it/blog/wp-content/uploads/2009/07/tasse.jpg" alt="" height="150" />Dal sito della commissione di vigilanza dei fondi pensione (COVIP) è possibile monitorare i rendimenti dei fondi pensione, ovvero i rendimenti dei fondi pensione negoziali (pdf), dei fondi pensione aperti (pdf) e dei piani individuali pensionistici (pdf) attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP). I rendimenti della previdenza integrativa sono tassati con aliquota dell&#8217;11%, inferiore quindi al 12,50% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/01/28/tassazione-dei-rendimenti-della-previdenza-complementare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio i fondi pensione o le polizze unit linked?</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2010/12/17/meglio-i-fondi-pensione-o-le-polizze-unit-linked/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2010/12/17/meglio-i-fondi-pensione-o-le-polizze-unit-linked/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Panzeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[piano individuale pensionistico]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[terzo pilastro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://static.blogo.it/soldiblog/fondopensione.jpg" alt="" height="150" />In Italia oltre alla pensione tradizionale c’è la possibilità di contrarre pensioni facoltative, dette fondi pensione. Visto la crescente difficoltà di pagare le pensioni da parte dello Stato è conveniente da parte di chiunque di aprirsi una pensione alternativa. Attualmente in Italia il sistema pensionistico è suddiviso in tre pilastri: 1.    primo pilastro pubblico &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2010/12/17/meglio-i-fondi-pensione-o-le-polizze-unit-linked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il capitale accumulato dalla previdenza complementare, ti farà ottenere il 100% dell&#8217;ultimo reddito?</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2010/05/08/il-capitale-accumulato-dalla-previdenza-complementare-ti-fara-ottenere-il-100-dellultimo-reddito/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2010/05/08/il-capitale-accumulato-dalla-previdenza-complementare-ti-fara-ottenere-il-100-dellultimo-reddito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[prestazione pensionistica]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[ultima fase della previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.comedonchisciotte.org/images/anziani2.jpg" alt="" height="150" />L&#8217;ultima fase della previdenza complementare è quella la prestazione. Questa fase consiste nella restituzione di quanto accumulato negli anni, ovvero la somma dei contributi versati durante la fase di accumulazione e dei rendimenti ottenuti dalla gestione del fondo, sotto forma di prestazione pensionistica. Le prestazioni pensionistiche possono essere cosi percepite: Sotto forma di &#8220;Capitale&#8221; (fino al 50% della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2010/05/08/il-capitale-accumulato-dalla-previdenza-complementare-ti-fara-ottenere-il-100-dellultimo-reddito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previdenza complementare: buoni i rendimenti ma scarsa l&#8217;adesione, perchè?</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2010/03/01/previdenza-complementare-buoni-i-rendimenti-ma-scarsa-ladesione-perche/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2010/03/01/previdenza-complementare-buoni-i-rendimenti-ma-scarsa-ladesione-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[ANIA]]></category>
		<category><![CDATA[audizione dell 25 febbraio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Covip]]></category>
		<category><![CDATA[dati su previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[EET]]></category>
		<category><![CDATA[ETT]]></category>
		<category><![CDATA[portabilità del contributo datoriale]]></category>
		<category><![CDATA[scelta del TFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2010/02/tabella-1.jpg" alt="" height="150" />Dati alla mano la Previdenza Complementare non decolla. Quest’affermazione è condivisa sia dall’Ania in un’audizione del 25 febbraio 2010 del dott. Fabio Cerchiai e sia dall’organismo di vigilanza dei fondi pensione (Covip) in cui si è già lamentata più volte. Secondo i dati emersi, al 31-12-2009, soltanto poco più di cinque milioni hanno aderito alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2010/03/01/previdenza-complementare-buoni-i-rendimenti-ma-scarsa-ladesione-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli investimenti dei fondi di previdenza complementare</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2010/02/24/gli-investimenti-dei-fondi-di-previdenza-complementare/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2010/02/24/gli-investimenti-dei-fondi-di-previdenza-complementare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti dei fondi]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento fondi pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://sardegna.rdbcub.it/uploads/pics/01_06.jpg" alt="" height="150" />Continiamo a parlare di previdenza complementare, dopo avere spiegato nei precedenti articoli le fasi di adesione e di contribuzione, spiegando brevemente, la terza fase ovvero l&#8217;accumulazione. I contributi che vengono versati nel fondo vengono investiti tramite una gestione finanziaria. Questa è una fase molto importante in quanto i rendimenti della gestione influiscono nel montante finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2010/02/24/gli-investimenti-dei-fondi-di-previdenza-complementare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contribuzione nella previdenza complementare, riempiamo il salvadanaio per la nostra pensione.</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2009/10/27/la-contribuzione-nella-previdenza-complementare/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2009/10/27/la-contribuzione-nella-previdenza-complementare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Tomasello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[contributo datoriale]]></category>
		<category><![CDATA[contributo volontario]]></category>
		<category><![CDATA[contribuzione previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[tfr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://media.panorama.it/media/foto/2007/06/01/482ec16c64ee4_normal.jpg" alt="" height="150" />Continiamo ad occuparci della previdenza complementare, dopo aver scritto diversi articoli, tra cui l&#8217;adesione alla previdenza complementare, per spiegare questo argomento e brevemente capirne tutte le regole. Dopo aver spiegato la prima fase (l&#8217;adesione) nel precedente articolo passiamo alla seconda fase. La seconda fase è la Contribuzione, pensiamo ad un salvadanaio (molto grande) in cui andiamo versando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2009/10/27/la-contribuzione-nella-previdenza-complementare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

