<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Assicuriamoci Bene &#187; Risarcimento sinistri</title>
	<atom:link href="http://www.assicuriamocibene.it/category/risarcimento-sinistri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assicuriamocibene.it</link>
	<description>Come orientarsi nel mondo delle assicurazioni senza perdere denaro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni: minori risarcimenti in denaro per i danni auto</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2012/01/26/liberalizzazioni-basta-risarcimenti-in-denaro-per-i-danni-auto/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2012/01/26/liberalizzazioni-basta-risarcimenti-in-denaro-per-i-danni-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[carrozzerie convenzionate]]></category>
		<category><![CDATA[danni auto]]></category>
		<category><![CDATA[danni auto 30%]]></category>
		<category><![CDATA[danni materiali]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazioni Rc Auto]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti stradali]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione antieconomica]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento in forma specifica]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento per equivalente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://a.mytrend.it/prp/-0001/11/370493/o.78036.jpg" alt="" height="150" />Il “decreto liberalizzazioni” contiene molte norme che agitano diverse categorie professionali, dunque è giocoforza, con il fragore delle proteste, che alcune norme incisive vengano trascurate, e passino in sordina. Una di queste norme riguarda la riduzione del risarcimento in denaro del 30% se la Compagnia Assicurativa offre la riparazione in forma specifica (cioè presso una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2012/01/26/liberalizzazioni-basta-risarcimenti-in-denaro-per-i-danni-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risarcimento diretto e procedura ordinaria: principali differenze</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2012/01/10/risarcimento-diretto-e-procedura-ordinaria-principali-differenze/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2012/01/10/risarcimento-diretto-e-procedura-ordinaria-principali-differenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procedure risarcitorie]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[CARD]]></category>
		<category><![CDATA[esclusione risarcimento diretto]]></category>
		<category><![CDATA[indennizzo diretto]]></category>
		<category><![CDATA[procedura ordinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Rc Auto]]></category>
		<category><![CDATA[recupero del danno]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento diretto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.carsaccidents.net/wp-content/uploads/2010/12/5.jpg" alt="" height="150" />Il sistema di risarcimento diretto, introdotto con il codice delle assicurazioni e attuato con apposito decreto (D.P.R. 254/06), ha profondamente cambiato la disciplina del risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli. La principale differenza rispetto al passato è ormai nota e consiste nel fatto che il danneggiato non deve più richiedere il risarcimento al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2012/01/10/risarcimento-diretto-e-procedura-ordinaria-principali-differenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il danno da fermo del veicolo in riparazione</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/12/27/il-fermo-tecnico-e-le-cattive-abitudini-delle-assicurazioni/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/12/27/il-fermo-tecnico-e-le-cattive-abitudini-delle-assicurazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantificazione dei danni]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[Cass. 12908/04]]></category>
		<category><![CDATA[Cass. 17693/02]]></category>
		<category><![CDATA[Cass. 23916/06]]></category>
		<category><![CDATA[danni materiali]]></category>
		<category><![CDATA[danno auto]]></category>
		<category><![CDATA[danno moto]]></category>
		<category><![CDATA[fermo tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/12/imgarticolofermo-250x187.jpg" alt="" height="150" />Il danno da fermo tecnico è una voce piuttosto controversa nella schiera delle voci di danno conseguenti alla circolazione dei veicoli che compongono il risarcimento. Esso è definibile come il danno che il proprietario o il locatario dell&#8217;auto patiscono per l&#8217;indisponibilità del mezzo durante il tempo necessario alle riparazioni. Quando un automobilista subisce un danno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/12/27/il-fermo-tecnico-e-le-cattive-abitudini-delle-assicurazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danno biologico: l&#8217;importanza di una valutazione di parte</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/12/06/danno-biologico-limportanza-di-una-valutazione-di-parte/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/12/06/danno-biologico-limportanza-di-una-valutazione-di-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantificazione dei danni]]></category>
		<category><![CDATA[danno alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[inabilità temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità permanente]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni macropermanenti]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni micropermanenti]]></category>
		<category><![CDATA[quantificazione dei danni da invalidità permanente e inabilità temporanea]]></category>
		<category><![CDATA[relazione medico legale]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[visita medico legale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/12/imgmedicolegal-250x175.jpg" alt="" height="150" />Quando si ha la sfortuna di rimanere coinvolti in un incidente stradale e si riportano danni fisici, passato lo spavento ci si comincia a preoccupare degli aspetti burocratici della faccenda, con riferimento al risarcimento che si deve chiedere alla Compagnia assicurativa, che sia la propria in caso di risarcimento diretto, o quella del responsabile dell’incidente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/12/06/danno-biologico-limportanza-di-una-valutazione-di-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gia&#8217; KO le “Tabelle Tagliarisaricmenti”: approvata alla Camera una mozione per il ritiro del decreto</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/10/28/gia-ko-le-%e2%80%9ctabelle-tagliarisaricmenti%e2%80%9d-approvata-alla-camera-una-mozione-per-il-ritiro-del-decreto/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/10/28/gia-ko-le-%e2%80%9ctabelle-tagliarisaricmenti%e2%80%9d-approvata-alla-camera-una-mozione-per-il-ritiro-del-decreto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantificazione dei danni]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni macropermanenti]]></category>
		<category><![CDATA[macrolesioni]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento del danno]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle di legge]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/10/imgmozioniparlamento-300x291.jpg" alt="" height="150" />Giornata calda lo scorso 26 ottobre 2011 alla Camera dei Deputati per il destino del risarcimento delle macrolesioni conseguenti ai sinistri stradali. Seguendo l&#8217;Ordine del Giorno, sono andate ai voti diverse mozioni riguardanti lo schema di decreto attuativo dell&#8217;art. 138 d.lgs. 209/2005, che introduce una tabellazione unica nazionale per le lesioni pari o superiori al 10%, derivanti dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/10/28/gia-ko-le-%e2%80%9ctabelle-tagliarisaricmenti%e2%80%9d-approvata-alla-camera-una-mozione-per-il-ritiro-del-decreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Antitrust al Senato: per l&#8217;RC Auto più concorrenza e meno risarcimento diretto</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/10/14/lantitrust-al-senato-per-lrc-auto-piu-concorrenza-e-meno-risarcimento-diretto/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/10/14/lantitrust-al-senato-per-lrc-auto-piu-concorrenza-e-meno-risarcimento-diretto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[R.C. Auto e Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[aumento dei premi]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[indagine antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Rc Auto]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento diretto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/10/imgcatricala.jpg" alt="" height="150" />Il Presidente dell&#8217;Antitrust (Autorità Garante della concorrenza e del mercato), Antonio Catricalà nella sua audizione al Senato di mercoledì 12 ottobre, ha esposto i risultati dell&#8217;indagine conoscitiva effettuata dall&#8217;autorità garante sull&#8217;andamento dei premi per la RC Auto. I dati osservati non dicono nulla di nuovo, i sinistri non sono aumentati in numero, ma sono aumentati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/10/14/lantitrust-al-senato-per-lrc-auto-piu-concorrenza-e-meno-risarcimento-diretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approvate le nuove tabelle di legge per le macrolesioni: le assicurazioni pronte a brindare al maxi taglio dei risarcimenti</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/08/08/approvate-le-nuove-tabelle-di-legge-per-le-macrolesioni-le-assicurazioni-pronte-a-brindare-al-maxi-taglio-dei-risarcimenti/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/08/08/approvate-le-nuove-tabelle-di-legge-per-le-macrolesioni-le-assicurazioni-pronte-a-brindare-al-maxi-taglio-dei-risarcimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantificazione dei danni]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[danno alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[danno grave alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità permanente]]></category>
		<category><![CDATA[macrolesioni]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle di legge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/08/imgTabellelegali1-300x214.jpg" alt="" height="150" />Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 4.8.2011 lo schema di DPR contenente le direttive per la valutazione delle lesioni dal 10 al 100% di invalidità permanente conseguente a incidenti stradali. Il DPR dà attuazione all&#8217;art. 138 del codice delle assicurazioni private, che prevede che sia emanata una legge che renda uniforme a livello nazionale i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/08/08/approvate-le-nuove-tabelle-di-legge-per-le-macrolesioni-le-assicurazioni-pronte-a-brindare-al-maxi-taglio-dei-risarcimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danno biologico: aggiornati al 2011 gli importi per le lesioni micropermanenti</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/18/danno-biologico-aggiornati-al-2011-gli-importi-per-le-lesioni-micropermanenti/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/18/danno-biologico-aggiornati-al-2011-gli-importi-per-le-lesioni-micropermanenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantificazione dei danni]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento tabelle 2011]]></category>
		<category><![CDATA[danni a persone]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni micropermanenti]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle danno biologico lieve entità]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle microlesioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/07/imgtabellemicro.jpg" alt="" height="150" />Mentre si prepara all&#8217;orizzonte il debutto delle tabelle di legge per le lesioni superiori al 9% di invalidità permanente, le tabelle di legge per le microlesioni si aggiornano, come di consueto in questo periodo dell&#8217;anno, con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emesso il 17 giugno del 2011. Il giorno di inabilità temporanea assoluta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/18/danno-biologico-aggiornati-al-2011-gli-importi-per-le-lesioni-micropermanenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danno Biologico: anche l&#8217;ISVAP chiede le tabelle nazionali per le macrolesioni</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/07/danno-biologico-anche-lisvap-chiede-le-tabelle-nazionali-per-le-macrolesioni/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/07/danno-biologico-anche-lisvap-chiede-le-tabelle-nazionali-per-le-macrolesioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantificazione dei danni]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[art. 138]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[lesioni macropermanenti]]></category>
		<category><![CDATA[macrolesioni]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza 12408/11]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3462</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/06/imgIsvap.jpg" alt="" height="150" />Il 22 giugno a Roma, il vicepresidente dell&#8217;ISVAP, Flavia Mazzarella, ha esposto in Parlamento le conclusioni di un&#8217;indagine conoscitiva sull&#8217;andamento del mercato assicurativo, nell&#8217;ambito della “Commissione Straordinaria per la verifica dell&#8217;andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati”. Parte rilevante dell&#8217;osservazione da parte dell&#8217;ISVAP ha riguardato l&#8217;RC Auto, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/07/07/danno-biologico-anche-lisvap-chiede-le-tabelle-nazionali-per-le-macrolesioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danno biologico: le Tabelle di Milano soppiantano tutte le altre</title>
		<link>http://www.assicuriamocibene.it/2011/06/13/danno-biologico-le-tabelle-di-milano-soppiantano-tutte-le-altre/</link>
		<comments>http://www.assicuriamocibene.it/2011/06/13/danno-biologico-le-tabelle-di-milano-soppiantano-tutte-le-altre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avv. Antonio Benevento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantificazione dei danni]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento sinistri]]></category>
		<category><![CDATA[Cass. 12408/11]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[macrolesioni]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle danno biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assicuriamocibene.it/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.assicuriamocibene.it/wp-content/uploads/2011/06/imgtabelle2.jpg" alt="" height="150" />In data 7 giugno 2011 la Corte di Cassazione, sezione III civile ha depositato la sentenza n° 12408/11, con la quale ha messo un importante punto fermo sui criteri di risarcimento del danno biologico in caso di macrolesioni (maggiori di 9 punti di invalidità permanente). Ci eravamo già occupati dei criteri risarcitori per le lesioni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.assicuriamocibene.it/2011/06/13/danno-biologico-le-tabelle-di-milano-soppiantano-tutte-le-altre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

